Strømforsyning: | 230,00 V |
Diameter på aftræk: | 150,00 mm |
Årligt energiforbrug: | 61,60 kWh/a |
Energieffektivitetsindekset: | 58,70 |
Energieffektivitetsklasse: | B |
Hydraulisk effektivitet: | 27,70 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | B |
Belysningseffektivitet: | 42,00 |
Belysningseffektivitetsklasse: | A |
Fedtfiltreringseffektivitet: | 64,60 |
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: | E |
Luftmængde min.: | 230,00 m3/h |
Luftmængde maks.: | 415,00 m3/h |
Luftmængde v. boost: | 665,00 m3/h |
Lydeffektemission min.: | 48 dB(A) |
Lydeffektemission maks.: | 60 dB(A) |
Lydeffektemission - boost: | 68 dB(A) |
Energiforbrug i slukket tilstand: | 0,00 W |
Energiforbrug i standby: | 0,45 W |
Tidsforøgelsesfaktor: | 1,00 |
Den målte strømhastighed i det optimale driftspunkt: | 381,60 m3/h |
Den målte værdi af det statiske trykforskel i det optimale driftspunkt: | 410,00 Pa |
Den målte værdi af den tilførte elektriske effekt i det optimale driftspunkt: | 156,90 W |
Den nominelle elektriske effekt af belysningssystemet på kogepladen: | 6,00 W |
Belysningssystemet gennemsnitlige belysning af kogepladen: | 252 lux |
Energiforbrug: | 0,00 W |
Dax er et flot og stilrent vertikal emfang. Det sorte plane glas sammen med den elegante glas touch betjening, vil pryde ethvert køkken. Model Dax kan bruges sammen med alle ventilations-typer, og kan på den måde være med til at give dig det rigtige køkken miljø.
Montering: | Vægmonteret |
Materiale: | Sortlakeret stål og sort glas |
Bredde: | 800,00 mm |
Hastigheder (eks. boost): | 3 |
Boostfunktion: | Ja |
Filter: | Alufilter |
Antal lyskilder: | 2 |
Lysets effektforbrug: | 3,00 W |
Lyskilde: | LED |
Farvetemperatur: | 3000 Kelvin |
Tilbehør til Dax 800 mm Sort Med motor