Strømforsyning: | 230,00 V |
Diameter på aftræk: | 150,00 mm |
Årligt energiforbrug: | 17,80 kWh/a |
Energieffektivitetsindekset: | 44,00 |
Energieffektivitetsklasse: | A+ |
Hydraulisk effektivitet: | 26,40 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | B |
Belysningseffektivitet: | 68,00 |
Belysningseffektivitetsklasse: | A |
Fedtfiltreringseffektivitet: | 60,40 |
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: | E |
Luftmængde min.: | 310,80 m3/h |
Luftmængde maks.: | 550,10 m3/h |
Luftmængde v. boost: | 0,00 m3/h |
Lydeffektemission min.: | 51 dB(A) |
Lydeffektemission maks.: | 66 dB(A) |
Lydeffektemission - boost: | 0 dB(A) |
Energiforbrug i slukket tilstand: | 0,00 W |
Energiforbrug i standby: | 0,46 W |
Tidsforøgelsesfaktor: | 1,00 |
Den målte strømhastighed i det optimale driftspunkt: | 248,50 m3/h |
Den målte værdi af det statiske trykforskel i det optimale driftspunkt: | 164,00 Pa |
Den målte værdi af den tilførte elektriske effekt i det optimale driftspunkt: | 42,80 W |
Den nominelle elektriske effekt af belysningssystemet på kogepladen: | 3,00 W |
Belysningssystemet gennemsnitlige belysning af kogepladen: | 204 lux |
Energiforbrug: | 0,00 W |
Stilfuld indbygningsemfang til overskab. Glaspladen giver et eksklusivt look og skaber et effektivt kantsug. Metz Mini er med energibesparende LED belysning. Leveres standard med fjernbetjening.
Montering: | Skabsintegreret |
Materiale: | Hvidlakeret stål og hvidt glas |
Bredde: | 750,00 mm |
Hastigheder (eks. boost): | 4 |
Boostfunktion: | Nej |
Filter: | Stålfilter |
Antal lyskilder: | 2 |
Lysets effektforbrug: | 3,00 W |
Lyskilde: | LED |
Farvetemperatur: | 3000 Kelvin |
Tilbehør til Metz Mini 750 mm Hvid Med motor/flytbar