Strømforsyning: | 230,00 V |
Diameter på aftræk: | 150,00 mm |
Årligt energiforbrug: | 22,40 kWh/a |
Energieffektivitetsindekset: | 28,80 |
Energieffektivitetsklasse: | A+++ |
Hydraulisk effektivitet: | 41,30 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | A |
Belysningseffektivitet: | 122,00 |
Belysningseffektivitetsklasse: | A |
Fedtfiltreringseffektivitet: | 63,00 |
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: | E |
Luftmængde min.: | 140,00 m3/h |
Luftmængde maks.: | 480,00 m3/h |
Luftmængde v. boost: | 720,00 m3/h |
Lydeffektemission min.: | 40 dB(A) |
Lydeffektemission maks.: | 59 dB(A) |
Lydeffektemission - boost: | 66 dB(A) |
Energiforbrug i slukket tilstand: | 0,00 W |
Energiforbrug i standby: | 0,45 W |
Tidsforøgelsesfaktor: | 0,50 |
Den målte strømhastighed i det optimale driftspunkt: | 350,00 m3/h |
Den målte værdi af det statiske trykforskel i det optimale driftspunkt: | 470,00 Pa |
Den målte værdi af den tilførte elektriske effekt i det optimale driftspunkt: | 110,70 W |
Den nominelle elektriske effekt af belysningssystemet på kogepladen: | 3,00 W |
Belysningssystemet gennemsnitlige belysning af kogepladen: | 366 lux |
Energiforbrug: | 163,00 W |
Model Mini Perpignan er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe.
Montering: | Vægmonteret |
Materiale: | Sortlakeret stål og sort glas |
Bredde: | 800,00 mm |
Hastigheder (eks. boost): | 3 |
Boostfunktion: | Ja |
Filter: | Alufilter |
Antal lyskilder: | 2 |
Lysets effektforbrug: | 3,00 W |
Lyskilde: | LED |
Farvetemperatur: | 3000 Kelvin |
Tilbehør til Mini Perpignan 800 mm Sort Med motor