Strømforsyning: | 230,00 V |
Diameter på aftræk: | 150,00 mm |
Årligt energiforbrug: | 35,20 kWh/a |
Energieffektivitetsindekset: | 45,50 |
Energieffektivitetsklasse: | A |
Hydraulisk effektivitet: | 36,50 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | A |
Belysningseffektivitet: | 8,80 |
Belysningseffektivitetsklasse: | E |
Fedtfiltreringseffektivitet: | 57,10 |
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: | E |
Luftmængde min.: | 367,00 m3/h |
Luftmængde maks.: | 586,00 m3/h |
Luftmængde v. boost: | 690,00 m3/h |
Lydeffektemission min.: | 49 dB(A) |
Lydeffektemission maks.: | 62 dB(A) |
Lydeffektemission - boost: | 65 dB(A) |
Energiforbrug i slukket tilstand: | 0,00 W |
Energiforbrug i standby: | 0,45 W |
Tidsforøgelsesfaktor: | 0,00 |
Den målte strømhastighed i det optimale driftspunkt: | 378,20 m3/h |
Den målte værdi af det statiske trykforskel i det optimale driftspunkt: | 345,00 Pa |
Den målte værdi af den tilførte elektriske effekt i det optimale driftspunkt: | 0,00 W |
Den nominelle elektriske effekt af belysningssystemet på kogepladen: | 13,50 W |
Belysningssystemet gennemsnitlige belysning af kogepladen: | 119 lux |
Energiforbrug: | 0,00 W |
Montering: | Frithængende |
Materiale: | Hvidlakeret stål |
Bredde: | 380,00 mm |
Hastigheder (eks. boost): | 3 |
Boostfunktion: | Ja |
Filter: | Metalfilter |
Antal lyskilder: | 1 |
Lysets effektforbrug: | 4,00 W |
Lyskilde: | LED |
Farvetemperatur: | 5300 Kelvin |
Tilbehør til Valence Ø380 mm Hvid/Hvid Med motor